Introducerea Produsului
Generatorul indirect de aer cald este fabricat pentru alimentarea cu aer cald a instalațiilor de uscare industriale și agricole. Utilizând biomasa disponibilă la nivel regional în locul combustibililor tradiționali, costurile de uscare pot fi reduse semnificativ. Tehnologia flexibilă și anii de experiență în proiectarea sistemelor de aer cald permit combinarea cu aproape toate modelele de uscătoare disponibile. Producția personalizată este mai potrivită pentru nevoile clienților. Sistemul complet automat de hrănire poate economisi costurile forței de muncă pentru clienți.
Parametrul produsului
ARTICOL | GV-20-H | GV-30-H | GV-45-H | GV-60-H | GV-90-H | GV-120-H | GV-150-H | |
Valoarea calorică nominală | 10 4 kacl | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Presiune | Mpa | Presiune atmosferică | ||||||
Eficiența termică | % | 86% | ||||||
Air Outlet | mm | 350 * 400 | 350 * 400 | 400 * 700 | 500 * 700 | 600 * 800 | 600 * 1000 | 800 * 1000 |
Admisie | mm | 300 * 350 | 350 * 400 | 350 * 450 | 400 * 500 | 450 * 500 | 500 * 550 | 500 * 550 |
Sistemul de aer | kw | 0,75 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
Fan de proiectare indus | kw | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Ventilator de circulație | kw | 4,0-5,5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 15-18.5 | 18.5-22 | 22-30 |
Traversarea fumului | mm | 160 | 220 | 270 | 320 | 375 | 375 | 375 |
Capacitate | kg | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Timp continuu de funcționare | h | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Greutate | kg | 2230 | 2780 | 3150 | 3580 | 3930 | 4230 | 4700 |
Dimensiunea cuptorului (L * W * H) | mm | 3400 * 800 * 1600 | 3620 * 900 * 1760 | 3800 * 1000 * 1860 | 4100 * 1100 * 1960 | 4300 * 1250 * 2060 | 4600 * 1400 * 2160 | 4900 * 1550 * 2260 |
caracteristicile produsului
◆ Sistem complet de control inteligent, alimentare automată, control automat al temperaturii, aprindere automată, protecție la temperatură peste, alarmă de defect, funcționare convenabilă
◆ Cuptorul din interior este confecționat din 304 profile din oțel inoxidabil cu grosimea de 5 mm și adoptă tehnologia internațională "multi-vatră, multi-întoarcere, complet rece" pentru a îmbunătăți eficiența.
◆ Designul cazanului are un dispozitiv de protecție multi-strat; Eliminați fenomenul de detonare și temperare.
◆ Folosind sistemul unic de ardere cu semifinificare, conținutul de cenușă este cu 86% mai mic decât metoda tradițională de combustie (combustie directă).
Detaliile producției
![]() | ||
Cabina de control |
Fan de proiectare indus |
camera de ardere |
Șurub de alimentare |
Alimentarea cu motor |
silozuri |
Ventilator circulant |
Analiză economică
600.000kcal / oră generator de aer cald necesar pentru o varietate de avantaje economice ale energiei în contrast.
Următoarele sunt compararea costurilor diferitelor combustibili: (RMB)
Combustibil | 0 # Diesel | Gaz natural | Electricitate | Pelete din biomasă |
Valoarea de căldură | 10200kcal / kg | 8500 kcal / Nm 3 | 860kcal / KWH | 4000kcal / kg |
Puterea arzătorului (exemplu) | 600,000kcal / hr | |||
Aveți nevoie de cantități de combustibil | 67kgs | 72Nm 3 | 698kw | 176kgs |
Prețul combustibilului | 8 / kg | 4.8 / Nm3 | 1 / kwh | 1,1 kg / |
Rata de conversie a căldurii | 88% | 98% | 100% | 85% |
Costul combustibilului (RMB) | 536 | 346 | 698 | 212 |
Reducerea costurilor | 324 | 134 | 486 | |
Reducerea costurilor% | 60% | 39% | 70% | |
întreținere


Calificarea produselor

Livrarea, transportul și servirea

FAQ
Q1. Sunteți producătorul real?
R: Da, suntem specializati in proiectarea si fabricarea producatorilor de echipamente de protectie a mediului.
Întrebarea 2: Care sunt metodele de plată?
A: T / T, L / C, Vest, Uniune.
Q3. Este prețul dvs. prețul final?
R: Nu, echipamentul nostru are multe modele. Prețul fiecărui model este diferit. Prețul marcat este cel mai bun preț al echipamentului, cel mai mare preț nu va depăși prețul marcat.
Q4: Îți desfășurați agenții de peste mări?
R: Agenții potențiali sunt extrem de bineveniți. Vă rugăm să ne contactați.
Tag-uri populare: generator indirect de aer cald, producători, furnizori, personalizat, automat, ecologic, fără poluare, economie de costuri, economie de energie, eficiență ridicată





















