Introducere
Acest generator de abur din biomasă este folosit pentru a genera abur pentru a furniza energie termică. Este special conceput pentru industria alimentară, textilă, confecțiilor, fabricilor de alcool și hotelurilor, etc. Poate fi aplicat în orice industrie a energiei termice.
Video cu aplicațiile noastre de generator de abur de biomasă
Detalii produs
|
Parametrul generatorului de abur de biomasă
Model | Evaporare nominală (kg/h) | Voltaj | Consum de combustibil (kg/h) | Aburi | Dimensiune exterioară (L*W*H mm) | Greutate |
| LSG0.03-0.7-S | 30 | 220 | 10 | 170 de grade | 1200X500X1550 | 330 |
LSG0.06-0.7-S | 60 | 220 | 12 | 170 de grade | 1410*650*1900 | 425 |
LSG0.08-0.7-S | 80 | 220 | 15 | 170 de grade | 1410*650*2250 | 450 |
LSG0.1-0.7-S | 100 | 220 | 17 | 170 de grade | 1410*650*2300 | 520 |
LSG0.15-0.7-S | 150 | 220 | 20 | 170 de grade | 1410*650*2350 | 600 |
LSG0.2-0.7-S | 200 | 220 | 25 | 170 de grade | 1500*750*2420 | 650 |
LSG0.3-0.7-S | 300 | 220 | 30 | 170 de grade | 1600*850*2420 | 750 |
LSG0.4-0.7-S | 400 | 220 | 40 | 170 de grade | 1650*950*2420 | 900 |
LSG0.5-0.7-S | 500 | 220 | 50 | 170 de grade | 1700*1000*2420 | 1000 |
LSG0.6-0.7-S | 600 | 220 | 60 | 170 de grade | 2150X900X2250 | 1700 |
LSG1-0.7-S | 1000 | 220 | 100 | 170 de grade | 2150X1950X2250 | 2900 |
Analiză economică
Comparați consumul de combustibil pentru 100 kg de abur ($ USD):
Electricitate | 0#Diesel | GPL | Gaz | Biomasă | |
Consumul nominal de combustibil | 72KW/H | 6,8 kg/h | 16,5 NM3/H | 7,8 NM3/H | 16 kg/h |
Prețul combustibilului | 1/KW | 6/KG | 6/KG | 3/M3 | 1/KG |
Costul combustibilului pentru 100 kg de abur | 72 | 40.8 | 99 | 23.4 | 16 |
Eficiență energetică relativă | 77,78 la sută | 60,78 la sută | 83,84 la sută | 31,62 la sută | |
Economie de cost/oră (capacitate de 80 la sută) | 6.60 | 2.92 | 9.78 | 0.87 | |
Economie de cost/zi (8 ore) | 52.77 | 23.37 | 78.21 | 6.97 | |
Economie de costuri/lună (26 de zile) | 1371.91 | 607.56 | 2033.36 | 181.29 | |
Economie de costuri/an (11 luni) | 15090.62 | 6684.04 | 22363.56 | 1987.54 | |
Economie de costuri/3 ani | 45271.85 | 20022.67 | 67105.40 | 5977.36 | |
Economie de costuri/5 ani | 75453.09 | 33420.20 | 111832.52 | 9967.17 |
caracteristicile produsului
| Eficiență ridicată și economie de energie | 1. Tehnologia de ardere a compusului de semi-gazificare--Rata consumului de combustibil este de peste 98,5 la sută . |
| De mediu | 1. Combustibil din biomasă--cu emisii scăzute de carbon, fără emisii de sulf și azot. 2. Combustie completă, structură de îndepărtare a prafului în mai multe etape, fără fum și zgomot redus. 3. Indicatorii de emisie sunt mai mici decât „Standardul de emisii de poluanți din aerul cazanului” (GB13271-2001). |
| Stabil și de încredere | 1. ani de experiență în echipamente de economisire a energiei; |
| Convenabil și eficient | 1. Fără inspecție; |
Calificarea produsului

FAQ
Î1: Cum se instalează?
A1: Este foarte eșantion de instalat. Va exista o instrucțiune și există alte 3 moduri prin care de obicei sprijinim efectuarea unui apel telefonic; trimite videoclipuri; chat video cu tehnicianul.
Î2: Cum se întreține?
A2: Pentru a utiliza dedurizator de apă. Când există probleme cu mașina, aceasta este în general în funcțiune. Pot fi disponibile comunicații telefonice și video. Piesele deteriorate pot fi înlocuite direct. Durata de viață este mai mare de 5 ani în utilizare normală.
Î3: Care este eficiența economisirii energiei?
A4: Economisirea costurilor cu până la 30-80 procente în comparație cu motorina, gazele naturale și electricitatea.
Î4: De ce să ne alegeți?
A4: Mai eficient energetic: poate economisi energie cu până la 20-30 procente în comparație cu alte mărci din China cu aceeași capacitate. B. Cu mai mult de 20 de ani de experiență: tehnologie matură și calitate stabilă. C. Rată scăzută de eșec, aproape fără costuri post-vânzare. D. Efectul mărcii: au furnizat soluții de economisire a energiei pentru mii de clienți globali.
Tag-uri populare: Generator de abur peleți de biomasă pentru industria alimentară, producători, furnizori, personalizat, automat, de mediu, non-poluare, economisire a costurilor, economisire a energiei, eficiență ridicată















